料金表
Price List
1dsあたりの価格(鹿革・猪革 共通) / Price per 1ds (Deer & Boar)
| 名称Name | 種類Type | 品質の定義 | 価格Price |
|---|---|---|---|
| Portierra ORIJINポルティラ・オリジン | ポルティラ 無染色Portierra - Undyed | 穴・スレが殆どない革 | ¥105 |
| Portierra BASICポルティラ・ベーシック | ポルティラ 染色Portierra - Dyed | 穴・スレが殆どない革 | ¥120 |
| スレある革 | ¥110 | ||
| 穴ある革 | ¥100 | ||
| 穴・スレがある革 | ¥90 | ||
| Portierra PLUSポルティラ・プラス | ポルティラ 顔料仕上げPortierra - Pigment finish | 穴・スレが殆どない革 | ¥135 |
| Portierra TANNIN ORIJINポルティラ・タンニン・オリジン | 植物タンニン 無染色Vegetable Tannin - Undyed | 穴・スレが殆どない革 | ¥110 |
| Portierra TANNINポルティラ・タンニン | 植物タンニン 染色Vegetable Tannin - Dyed | 穴・スレが殆どない革 | ¥125 |
| スレある革 | ¥115 | ||
| 穴ある革 | ¥105 | ||
| 穴・スレがある革 | ¥95 | ||
| Portierra BEARポルティラ・ベア | 熊革Bear Leather | 個体差があるので時価 | ¥220 |
| ※ 熊革は個体差により価格が変動します / Bear leather price varies by hide | |||
※ 価格は税抜きです / Prices exclude tax